Thông số cài đặt chức năng biến tần Inovance MD310
Mã lỗi | Chức năng | Khoảng cài đặt | Mặc định |
Nhóm F0: Thông số tiêu chuẩn | |||
F0-01 | -Chế độ điều khiển motor | -0; Điều khiển SVC -2; Điều khiển V/F (Điện áp, tần số) |
2 |
F0-02 | -Lệnh điều khiển | -0; Lệnh bàn phím -1; lệnh chạy ngoài -2; Lệnh truyền thông |
0 |
F0-03 | -Lệnh chọn tần số chính | -0; Bằng bàn phím (Không giữ giá trị hiện tại khi tắt mở nguồn biến tần ) -1; Bằng bàn phím (Giữ giá trị hiện tại khi tắt mở nguồn biến tần ) -2; Ngõ vào AI1 -3; Ngõ vào AI2 -4; Ngõ vào AI3 -5; Ngõ vào xung tại DI4 -6; Đa cấp tốc độ -7; Từ PLC -8; Ngõ ra PID -9; Truyền thông |
0 |
F0-08 | -Tần số định sẵn | -0.00 Đến tần số tối đa (F0-10) | 50.00Hz |
F0-09 | -Chiều quay động cơ | -0; Chạy theo chiều mặc định -1; Chạy theo chiều ngược lại |
0 |
F0-10 | -Tần số tối đa | -50.00 đến 500.00 Hz | 50.00Hz |
F0-12 | -Giới hạn tần số trên | -Giá trị từ F0-14 đến F0-10 | 50.00 Hz |
F0-14 | -Giới hạn tần số dưới | -0.00 Hz đến giới hạn tần số (F0-12) | 0.00Hz |
F0-15 | -Tần số sóng mang | -0.8 đến 11Hz | Tùy từng mã hàng |
F0-16 | -Điều chỉnh tần số sóng mang theo nhiệt độ | -0; Không theo -1: Theo nhiệt độ |
1 |
F0-17 | -Thời gian tăng tốc | -0.0s đến 6500s | Tùy từng mã hàng |
F0-18 | -Thời gian giảm tốc | -0.0s đến 6500s | Tùy từng mã hàng |
F0-19 | -Đơn vị thời gian tăng giảm tốc | -0; 1s -1; 0,1s -2; 0,01s |
1 |
F0-23 | -Giữ lại tần số đã cài đặt sau khi dừng | -0; Giữ lại -1; Giữ lại |
0 |
Nhóm F1; Thông số động cơ | |||
F1-00 | -Lựa chọn kiểu motor | -0; Motor không đồng bộ -1; Motor đồng bộ biến thiên tần số |
0 |
F0-01 | -Công xuất Motor | -0.1 đến 3.7kw | Tùy từng mã hàng |
F1-02 | -Điện áp động cơ | -1 đến 600V | Tùy từng mã hàng |
F1-03 | -Dòng điện động cơ | -0.01 đến 15A | Tùy từng mã hàng |
F1-04 | -Tần số động cơ | -0,01 đến tần số lớn nhất | Tùy từng mã hàng |
F1-05 | -Tốc độ vòng quay động cơ | -1 đến 65535 vòng/phút | Tùy từng mã hàng |
F1-37 | -Tự động đọc thông số động cơ | -0; Không dùng -1; Đọc kiểu 1 , động cơ không quay -2; Đọc động cơ quay -3; Đọc kiểu 2 động cơ không |
0 |
Nhóm F3; Thông số cài đặt | |||
F3-01 | -Tăng mô men, bù ngẫu lực | -0.0% mô men cố định -0,1% đến 30% |
Tùy từng mã hàng |
Nhó F4; Ngõ vào DI | |||
F4-00 | -Ngõ vào DI1 | -0: Không chức năng -1; Chạy xuôi (FWD) -2; Chạy ngược (REV) -3; Điều khiển 3 dây -4; Chạy Jog xuôi (FJOG) -5; Chạy Jog ngược -6; Lệnh tăng (UP) -7; Lệnh giảm (DOWN) -9; Xóa lỗi -12: Đa cấp tốc độ 1 -13; Đa cấp tốc độ 2 -14; Đa cấp tốc độ 4 -15; Đa cấp tốc độ 4 -47; Dừng khẩn |
|
F4-01 | -Ngõ vào DI2 | -4 | |
F4-02 | -Ngõ vào DI3 | -9 | |
F4-03 | -Ngõ vào DI4 | -12 | |
F0-04 | -Ngõ vào DI5 | -13 | |
F0-05 | -Ngõ vào DI6 | -0 | |
F0-06 | -Ngõ vào DI7 | -0 | |
F0-07 | -Ngõ vào DI8 | -0 | |
F0-08 | -Ngõ vào DI9 | -0 | |
F0-09 | -Ngõ vào DI10 | -0 | |
F4-11 | -Chế độ điều kiển I/O | -0; 2 dây chế độ 1 -1; 2 dây chế độ 2 -2; 3 dây chế độ 1 -3; 3 dây chế độ 2 |
0 |
F4-12 | -Tốc độ quét trạm UP/DOWN | -0,001 đến 65.535 Hz/s | 1.000Hz/s |
Nhóm F5 ; Ngõ ra | |||
F5-02 | -Ngõ ra relay (T/A-T/B-T/C | -0; Không chức năng -1; Biền tần chạy -2; Lỗi ngõ ra -32; Mất tải |
2 |
F5-03 | -Lựa chọn chức năng relay card ngoài | 0 | |
F5-04 | -Lựa chọn chức năng ngõ ra D01 | 1 | |
F5-05 | -Lựa chọn chức năng ngõ ra D02 card ngoài | 4 | |
F5-06 | -Lựa chọn chức năng FMP | -0; Tần số chạy biến tần -1; Tần số cài đặt biến tần -2; Dòng điện ngõ ra -3;Ngẫu lực ngõ ra -4; Công xuất ngõ ra -5; Điện áp ngõ ra -6; Xung ngõ vào -7; AI -12; Truyền thông -13; Tốc độ motor -14; Dòng điện ngõ ra -15; Điện áp ngõ ra |
|
F5-07 | -Ngõ ra tuyến tính A01 | 0 | |
F5-08 | -Ngõ ra tuyến tính A02 | 1 | |
F6-00 | -Chế độ khởi động | -0; Khởi động ngay lập tức -1; Bám theo tốc độ quay động cơ |
0 |
F6-10 | -Chế độ dừng | -0; Giảm tốc độ đến khi dừng -1; Dừng tự do |
0 |
Nhóm F8 ; Chức năng phụ | |||
F8-00 | -Tần số chạy Jog | -0.00Hz đến tần số tối đa | 2.00Hz |
F8-01 | -Thời gian tăng tốc khi chạy Jog | -0.0s đến 6500.0s | 20.00s |
F8-02 | -Thời gian giảm tốc khi chạy Jog | -0.0s đến 6500.0s | 20.00s |
Nhóm F9; Lỗi bảo vệ | |||
F9-00 | -Bảo vệ motor quá tải | -0; Khóa (Tắt) -1; Kích hoạt |
1 |
F9-01 | -Tăng bảo vệ motor quá tải | -0.20 đến 10.00 | 0.20 |
F9-02 | -Hiệu xuất cảnh báo trước motor quá tải | -50% đến 100% | 80% |
Nhóm FP ; Quản lý chức năng thông số | |||
FP-00 | -Mật khẩu người dùng | -0 đến 65535 | 0 |
TP-01 | -Cài về nhà máy | -0; Không hoạt động -01; Khôi phục mặc định nhà máy từ cá thông số motor -02; Xóa các ghi nhớ -04; Quay lại thông số người dùng -501; Khôi phục sử dụng thông số sao lưu |
0 |
Nhóm U0; Thông số hiển thị | |||
U0-00 | -Tần số chạy | 0,01Hz | |
U0-01 | -Tần số cài đặt | 0,01Hz | |
U0-02 | -Điện áp Bus | 0,1V | |
U0-03 | -Điện áp ngõ ra | 1V | |
U0-04 | -Dòng điện ngõ ra | 0.01A | |
U0-05 | -Công xuất ngõ ra | 0,01kW | |
U0-06 | -Dự trữ | – | |
U0-07 | -Trạng thái ngõ vào DI | 1 | |
U0-08 | -Trạng thái ngõ ra Do | 1 | |
U0-09 | -Điện áp ngõ vào AI | 0.01V | |
U0-10 | -Điện áp/ dòng điện ngõ vào AI2 | 0.01V/0.01mA | |
U0-11 | -Điện áp ngõ vào AI3 | 0.01V | |
U0-12 | -Giá trị đếm được | 1 | |
U0-13 | -Giá trị chiều dài | 1 | |
U0-14 | -Hiển thị tốc độ tải | 1 | |
U0-15 | -Cài đặt PID | 1 | |
U0-16 | -Hồi tiếp PID | 1 | |
U0-17 | -Cấp PID | 1 | |
U0-18 | -Cài đặt xung | 0. | |
U0-19 | -Tốc độ phản hồi | 0.01Hz | |
U0-20 | -Thòi gian chạy còn lại | 0.1Min | |
U0-21 | -Điện áp ngõ vào AI1 trước khi điều chỉnh | 0.001V | |
U0-22 | -Điện áp ngõ vào AI2/ dòng điện(mA) trước khi điều chỉnh | 0.001V/0.01mA | |
U0-23 | -Điện áp ngõ vào AI3 trước khi điều chỉnh | 0.001V | |
U0-24 | -Tốc độ motor | 1m/Min | |
U0-25 | -Thời gian bật nguồn tích lũy | 1Min | |
U0-26 | -Thời gian chạy tích lũy | 0.1Min | |
U0-27 | -Cài đặt xung | 1Hz | |
U0-28 | -Cài đặt giao tiếp (truyền thông) | 0.01% | |
U0-30 | -Cài đặt tần số chính | 0.01Hz | |
U0-31 | -Cài đặt tần số phụ | 1 | |
U0-32 | -Xem bất kỳ giá trị địa chị đăng ký | 1 | |
U0-34 | -Nhiệt độ motor | – | |
U0-37 | -Góc hệ số công suất | 1 | |
U0-39 | -Kết quả điện áp khi chia V/F | 1V | |
U0-40 | -Điện áp ngõ ra khi chia V/F | 1 | |
U0-41 | -Hiển thị trạng thái ngõ vào DI | 1 | |
U0-42 | -Hiển thị trạng thái ngõ ra DO | 1 | |
U0-43 | -Cài đặt ngõ vào DI cho chức năng hiển thị trạng thái 1 | 1 | |
U0-44 | -Cài đặt ngõ vào DI cho chức năng hiển thị trạng thái 2 | 1 | |
U0-45 | -Thông tin lỗi | 0.01% | |
U0-59 | -Cài đặt tần số | 0.01% | |
U0-60 | -Tần số (đang) chạy | 1 | |
U0-61 | -Tình trạng AC drive | 1 | |
U0-62 | -Mã lỗi hiện tại | 0.01% | |
U0-66 | -Loại card mở rộng chuyền dữ liệu | 100:Canopen | |
U0-67 | -Phiên bản card mở rộng chuyền dữ liệu | – | |
U0-68 | -Tình trạng đọc AC drive qua card DP | – | |
U0-69 | -Tốc độ truyền tải DP | 0.00Hz đến tần số tối đa | |
U0-70 | -Tốc độ motor truyền tải DP | 0 đến định mức motor | |
U0-71 | -Card truyền thông hiển thị hiện tại | – | |
U0-72 | -Tình trạng lỗi card truyền thông | – | |
U0-73 | -Morto SN | -0; motor 1 -1; motor 2 |
|
U0-76 | -Bit thấp tiêu thụ điện năng tích lũy | 0.0 đến 999.0 (min.unit: 0.1°) | |
U0-77 | -Bit cao tiêu thụ điện năng tích lũy | 0 đến 65535 min.unit: 1° | |
U0-78 | -Tốc độ tuyến tính | 0 đến | |
Nhóm ERR : mã lỗi và cách khắc phục |
|||
Hiển thị | Tên lỗi | Nguyên nhân | Giải pháp |
Err02 | -Quá dòng khi chạy |
-Chạm đất hoặc ngắn mạch ở ngõ ra mạch | -Kiểm tra xem ngắn mạch xảy ra vào động cơ, cáp motor hay contactor |
Err03 | -Quá dòng trong khi giảm tốc | -Chạm đất hoặc ngắn mạch ở ngõ ra của mạch | -Kiểm tra xem ngắn mạch xảy ra vào động cơ, cáp motor hay contactor |
Err04 | -Quá dòng khi tốc độ không đổi | -Chạm đất hoặc mắn mạch | -Kiểm tra xem ngắn mạch sảy ra vào động cơ, cáp motor hay contactor |
Err05 | -Quá áp trong khi tăng tốc | -Điện áp ngõ vào quá cao | -Điều chỉnh điện áp đến giải làm việc bình thường |
Err06 | -Quá áp trong khi giảm tốc | -Điện áp ngõ vào quá cao | -Điều chỉnh điện áp đến giải làm việc bình thường |
Err07 | -Quá áp khi tốc độ không đổi | -Điện áp ngõ vào quá cao | -Điều chỉnh điện áp về giải làm việc bình thường |
Err08 | -Lỗi công xuất điều khiển | -Điện áp ngõ vào không nằm trong dải cho phép | -Điều chỉnh điện áp ngõ vào trong dải cho phép |
Err09 | -Sụt áp | -Xảy ra mất điện tức thời | -Reset lỗi |
Err10 | -Quá tải Drive | -Tải quá nặng hoặc rotor bị kẹt trong motor | -Giảm tải hoặc kiểm tra động cơ và tình trạng cơ khí |
Err11 | -Quá tải động cơ | -F9-01 cài không đúng | -Cài F9-01 cho phù hợp |
Err13 | -Mất pha ngõ ra | -Dây (cáp) động cơ bị đứt | -Kiểm tra điện trở giữa các dây động cơ |
Err14 | -Quá nhiệt IGBT | -Nhiệt độ xung quá cao | -Giảm nhiệt độ xung quanh |
Err15 | -Lỗi thiết bị bên ngoài | -Tín hiệu lỗi bên ngoài là ngõ vào thông qua ngõ vào DI | -Chắc chắn rằng tình trạng cơ khí cho phép khởi động lại (F8-18) và thiết lập lại hoạt động |